Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | Biegeradius mm | Länge m | Gewicht kg/m | Betriebsdruck bar | Berstdruck bar | Artikel-Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19 | 3 | 46 | 40 | 0,2 | 20 | 60 | 003 013 000 |
16 | 23 | 3,5 | 60 | 40 | 0,3 | 20 | 60 | 003 016 000 |
19 | 27 | 4 | 65 | 40 | 0,4 | 20 | 60 | 003 019 000 |
25 | 34 | 4,5 | 110 | 40 | 0,6 | 20 | 60 | 003 025 000 |
32 | 43 | 5 | 150 | 40 | 0,9 | 20 | 60 | 003 032 000 |

Kurvenstück
Original Elaflex Kurvenstück – wahlweise Messing oder Edelstahl
(Vaterkupplung)