Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | Biegeradius mm | Länge m | Gewicht kg/m | Betriebsdruck bar | Vakuum m/Ws. | Artikel-Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24,5 | 3,25 | 40 | 60 | 0,28 | 6 | 8,5 | 106 018 000 |
20 | 27 | 3,5 | 50 | 60 | 0,34 | 5 | 8,5 | 106 020 000 |
22 | 29 | 3,5 | 55 | 60 | 0,36 | 5 | 8,5 | 106 022 000 |
25 | 33 | 4 | 60 | 60 | 0,51 | 5 | 8,5 | 106 025 000 |
30 | 39 | 4,5 | 70 | 60 | 0,6 | 4,5 | 8,5 | 106 030 000 |
32 | 41 | 4,5 | 75 | 60 | 0,65 | 4,5 | 8,5 | 106 032 000 |
38 | 47 | 4,5 | 90 | 30 | 0,8 | 4 | 8,5 | 106 038 000 |
50 | 60 | 5 | 125 | 30 | 1,2 | 3 | 8 | 106 050 000 |
75 | 89 | 7 | 200 | 30 | 2,5 | 2 | 7 | 106 075 000 |
100 | 114 | 7 | 300 | 30 | 3,25 | 2 | 7 | 106 100 000 |

Kurvenstück
Original Elaflex Kurvenstück – wahlweise Messing oder Edelstahl
(Vaterkupplung)