Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | Biegeradius mm | Länge m | Gewicht kg/m | Betriebsdruck bar | Vakuum m/Ws. | Berstdruck bar | Artikel-Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 61 | 5,5 | 200 | 50 | 1,05 | 5 | 9 | 15 | 101 050 000 |
75 | 88 | 6 | 300 | 30 | 1,7 | 4 | 9 | 12 | 101 075 000 |
90 | 103,4 | 6,7 | 360 | 30 | 2,25 | 3,5 | 9 | 10,5 | 101 090 000 |
102 | 116,6 | 7,3 | 400 | 30 | 2,7 | 3 | 9 | 9 | 101 102 000 |
152 | 170 | 9 | 610 | 20 | 5 | 2 | 9 | 6 | 101 152 000 |

Kurvenstück
Original Elaflex Kurvenstück – wahlweise Messing oder Edelstahl
(Vaterkupplung)